Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | South America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Puyehue NP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | S354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 40° 39' 55'' S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 72° 10' 23'' W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | -40.66528 -72.17306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 350 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | temperate forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | temperate broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|