Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | South America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Libertador Gral San Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | S434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 23° 55' 07'' S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 64° 56' 04'' W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | -23.91861 -64.93444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 523 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | tropical forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | subtropical broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|