Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Sanandag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | S445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 35° 25' 42'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 46° 59' 24'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 35.42833 46.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 1597 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | desert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | subtropical desert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|