Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Zanskar Sumdo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | S605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 32° 48' 04'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 77° 06' 55'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 32.80111 77.11528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 3950 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | mountain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | montane grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|