Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent: | Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riik: | Kyrgyzstan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asukoht: | Lake Son-Kul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala: | S630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiuskraad: | 41° 54' 46'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikkuskraad: | 75° 25' 18'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaadid: | 41.91278 75.42167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõrgus merepinnast: | 3468 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökosüsteem: | grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioom: | mountain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elukoht: | montane grassland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||