Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | South Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Cape Vidal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | S656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 28° 15' 50'' S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 32° 28' 55'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | -28.26389 32.48194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 88 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | tropical forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | subtropical broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|