Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Tangari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | S774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 30° 24' 01'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 51° 28' 57'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 30.40028 51.4825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 1709 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | temperate forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | temperate broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|