Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent: | Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riik: | Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asukoht: | Loveh Waterfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala: | S785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiuskraad: | 37° 21' 14'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikkuskraad: | 55° 39' 52'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaadid: | 37.35389 55.66444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõrgus merepinnast: | 485 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioom: | temperate forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elukoht: | temperate broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||