Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-01-28 13:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Case Romane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | S795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Leho proov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 37° 57' 40'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 12° 04' 17'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 37.96111 12.07139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 255 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | woodland/shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | temperate shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|