Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2020-04-14 01:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Georgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Mestia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | IH_ME03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | okasmets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 43° 02' 11'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 42° 43' 57'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 43.03639 42.7325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 1637 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | montane shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | arctic tundra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|