Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisatud: | 2012-01-23 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asukoht: | Järvselja Nature Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ala: | JS6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiuskraad: | 58° 16' 48'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikkuskraad: | 27° 19' 28'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaadid: | 58.28 27.32444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõrgus merepinnast: | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioom: | temperate broadleaf and mixed forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elukoht: | boreonemoral mixed forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||