Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Tartu county, Rõhu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | INT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 58° 21' 45'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 26° 31' 06'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 58.3625 26.51833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 44 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | anthropogenic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | anthropogenic ecosystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | field under intensive management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|