Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:35 | ||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||
Asukoht: | Kurtna | ||||||||||||||||||
Ala: | KU2 | ||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 59° 15' 08'' N | ||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 27° 33' 25'' E | ||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 59.25222 27.55694 | ||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 65 m | ||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | grassland | ||||||||||||||||||
Bioom: | temperate grassland | ||||||||||||||||||
Elukoht: | organic arable field | ||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||
|