Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:35 | ||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||
Asukoht: | Soontaga | ||||||||||||||||||||
Ala: | SO2 | ||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 58° 01' 24'' N | ||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 26° 04' 16'' E | ||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 58.02333 26.07111 | ||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 67 m | ||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||
Bioom: | boreal forest | ||||||||||||||||||||
Elukoht: | boreal pine forest | ||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||
|