Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Republic of South Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Jonkershoek 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | JPx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 33° 58' 22'' S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 18° 56' 30'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | -33.97278 18.94167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 346 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | subtropical coniferous forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | pine plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|