Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | South Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Jonkershoek 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | JCy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 33° 58' 22'' S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 18° 56' 39'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | -33.97278 18.94417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 312 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | anthropogenic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | anthropogenic ecosystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | clearcut of pine forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|