Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Abisko 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | ABz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | The world's northernmost golf course. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 68° 24' 28'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 18° 40' 17'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 68.40778 18.67139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 488 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | anthropogenic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | anthropogenic ecosystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | golf course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|