Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Tartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 58° 22' 00'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 26° 43' 00'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 58.36667 26.71667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | anthropogenic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | anthropogenic ecosystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | road verge shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|