Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Lithuania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Dukštos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | DUy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | Tree layer (coverage 80%)- Quercus robur, Populus sp. Bush layer- Corylus avellana, Acer platanoides. Ground layer (coverage 20 %)- Hepatica nobilis, Pulmonaria officinalis, Galeobdolon luteum, Aegopodium podagraria, Stellaria holostea, Viola sp., Lathyrus vernus, Oxalis acetosella. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 54° 50' 23'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 24° 57' 55'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 54.83972 24.96528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 134 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | temperate broadleaf & mixed forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | oak forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|