Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | soil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Stobierna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | SPz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | A small patch of agricultural wheat field with plenty of Solidago canadensis in the surrounding landscape. Weeds present- Stellaria media, Polygonum sp., Setaria sp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 50° 09' 55'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 22° 05' 18'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 50.16528 22.08833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 207 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | anthropogenic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | anthropogenic ecosystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | wheat field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|