Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Germany | ||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Oberstdorf | ||||||||||||||||||||||||||
Ala: | OBy | ||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | It is a seminatural grassland in a landscape with spruce forest patches. Grasses and forbs are equally represented on a patchy microrelief. Cattle grazing has been mostly moderate (intensive in some places). Dominant species- Plantago media, Centaurea jacea, Nardus stricta, Festuca rubra, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus and Carex verna?. | ||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 47° 28' 22'' N | ||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 10° 04' 04'' E | ||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 47.47278 10.06778 | ||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 1235 m | ||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | grassland | ||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | temperate seminatural grassland | ||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | seminatural grassland | ||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||
|