Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Oceania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Katanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | TI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | A field trial established in 2005 at Katanning, Western Australia (479 mm average annual rainfall, winter dominant). The trial had been established in a field that had previously been under a long-term annual pasture and crop rotation (recent history 2002 pasture, 2003 field peas, 2004 wheat, 2005 perennial legumes sown). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 33° 41' 24'' S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 117° 33' 36'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | -33.69 117.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 310 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | anthropogenic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | anthropogenic ecosystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | agricultural field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|