Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Iceland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Hoffell | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | HOx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala kommentaar: | A natural Betula pubescens forest near the glacier with trees up to 2m high (coverage about 50%). Dense understorey, dominated by grasses- Agrostis capillaris, Deschampsia flexuosa, Betula pubescens, Geranium sylvaticum, Rubus saxatilis, Juniperus communis, Campanula rotundifolia, Vaccinium uliginosum. The site is grazed by sheep (low intensity). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 64° 25' 12'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 15° 23' 52'' W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 64.42 -15.39778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 92 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | tundra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | natural birch forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|