Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Israel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Negev Highlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | NH1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 30° 35' 36'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 34° 42' 41'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 30.59333 34.71139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 823 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | deserts and xeric shrublands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | semidesert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|