Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Israel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Negev Highlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | NH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 30° 35' 34'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 34° 42' 44'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 30.59278 34.71222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 823 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | shrubland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | deserts and xeric shrublands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | semidesert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|