Üldine informatsioon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisatud: | 2012-01-23 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proovi tüüp: | plant roots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent: | Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riik: | Gabon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asukoht: | Tchimbele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ala: | GAr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laiuskraad: | 0° 37' 02'' N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikkuskraad: | 10° 24' 49'' E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaadid: | 0.61722 10.41361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrgus merepinnast: | 400 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökosüsteem: | forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioom: | tropical moist broadleaf forest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elukoht: | tropical rainforest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonite jaotus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|